2020年01月02日硅鋼片價格行情_現在硅鋼市場報價
產品名稱 | 產品價格 | 地區 | 備注 | 漲跌幅 | 價格單位 |
冷軋取向硅鋼片 | 16200 | 上海 武鋼 | 0.3*910-1000*C 30Q120 | - | 元/噸 |
冷軋取向硅鋼片 | 14000 | 上海 武鋼 | 0.3*910-1000*C 30Q130 | - | 元/噸 |
冷軋取向硅鋼片 | 13900 | 上海 寶鋼 | 0.3*980-1000*C B30G120 | - | 元/噸 |
冷軋取向硅鋼片 | 15700 | 上海 寶鋼 | 0.3*980-1000*C B30G130 | - | 元/噸 |
冷軋無取向硅鋼片 | 8310 | 上海 寶鋼 | 0.35*1200*C B35A300 | - | 元/噸 |
冷軋無取向硅鋼片 | 7460 | 上海 鞍鋼 | 0.35*1200*C 35AW300 | - | 元/噸 |
冷軋無取向硅鋼片 | 7910 | 上海 首鋼 | 0.35*1200*C 35SW300 | - | 元/噸 |
冷軋無取向硅鋼片 | 9210 | 上海 寶鋼 | 0.5*1200*C B50A250 | - | 元/噸 |
上一篇:
2020年硅鋼片發展趨勢
上一篇:
2020年硅鋼片前景預測