(2019年04月17日)硅鋼片(矽鋼片)價格行情_現在硅鋼片(矽鋼片)市場報價
地區 | 市場 | 產品名稱 | 材質 | 0.3*970*C | 0.3*980*C | 產地 | 生產廠家 | 價格類型 | 價格說明 | ||
價格 | 價格漲跌 | 價格 | 價格漲跌 | ||||||||
華南 | 廣州 | 取向硅鋼片(矽鋼片) | 30Q130 | 14400 | 0 | 武漢 | 武鋼 | 市場價 | 含稅價 | ||
華中 | 武漢 | 取向硅鋼片(矽鋼片) | 30Q130 | 14300 | 0 | 武漢 | 武鋼 | 市場價 | 含稅價 | ||
華東 | 上海 | 取向硅鋼片(矽鋼片) | 30Q130 | 14300 | 0 | 武漢 | 武鋼 | 市場價 | 含稅價 | ||
華南 | 廣州 | 取向硅鋼片(矽鋼片) | 30Q120 | 14500 | 0 | 武漢 | 武鋼 | 市場價 | 含稅價 | ||
華中 | 武漢 | 取向硅鋼片(矽鋼片) | 30Q120 | 14400 | 0 | 武漢 | 武鋼 | 市場價 | 含稅價 |
上一篇:
硅鋼片矽鋼片應用之YE3電機和YX3、YBX3電機的區別
上一篇:
2020年硅鋼片發展趨勢